Školní slavík 29. 4. 2010
Na dnešní den se těšili všichni naši zpěváčci. Zvláště pak ti nejmenší, kteří se už nemohli dočkat, až vystoupí na „prkna, jež znamenají svět“. A opravdu - bylo co poslouchat. Jsme rádi, že se naše škola stává líhní úspěšných zpěváků. Zveme všechny naše příznivce, aby si vítěze přišli poslechnout. Budeme zpívat na oslavě Svátku matek dne 6. 5. 2010 v 17.00 hod. na Kulturním domě.
Dále se představíme na náměstí Svobody v Bzenci dopoledne dne 26. června 2010 v rámci Dnů Evropy a Pivních slavností.
Přijďte zhlédnout i náš páteční večerní program při Bzeneckém krojovaném vinobraní dne 17. září 2010 před radnicí v Bzenci.
Výsledková listina
| Odborná porota | Hodnocení publika | ||
| Kategorie A 1.- 3. roč. | |||
| 1. | Michaela Uherková, 3.A | 1. | Filip Jakša 2.B |
| 2. | Alice Jakšová, 2.B | 2. | Eliška Novotná 2.B |
| 3. | Jana Hladká, 3.A | 3. | Aneta Jemelíková, 2.A |
| Kategorie B 4. - 5. roč. | |||
| 1. | Sabina Fraňová, 5.B | 1. | Marek Fiala, 5.B |
| 2. | Lenka Svrčinová, 5.B | 2. | Lenka Svrčinová, 5.B |
| 3. | Marek Fiala, 5.B | 3. | Sabina Fraňová, 5.B |
| Kategorie C 6. – 7. roč. | |||
| 1. | Andrea Andrýsková, 6.B | 1. | Jiří Rolník, 7.B |
| 2. | Eliška Kostrůnková, 6.B | 2. | Ondřej Čmelík, 7.A |
| 3. | Jiří Rolník, 7.B | 3. | Andrea Andrýsková, 6.B |
| Kategorie D 8. - 9. roč. | |||
| 1. | Klára Kazíková, 8.A | 1. | Klára Kazíková, 8.A |
| 2. | Jana Hynčicová, 9.B | 2. | Zdena Kuřinová, 9.B |
| 3. | Zdena Kuřinová, 9.B | 3. | Jana Hynčicová, 9.B |

