Sběr ve školním roce 2013/2014 - závěrečná rekapitulace

25/06/2014


Stejně jako loni, i letos se naše škola zapojila do sběru starého papíru. V průběhu tohoto roku žáci celkem odevzdali 22798,5 kg. Nejvíce papíru za jednotlivce odevzdali:

  1. Bukvald Tomáš (1B) ... 2235 kg
  2. Janoušková Julie (2A) ... 2134,5 kg
  3. Kaudl Ondřej (2B) ... 2066 kg 
  4. Mikoška Aleš (5A) ... 2024 kg 
  5. Kratochvílová Julie (4B) ... 1261 kg 
  6. Ptáček Michal (3B) ... 1021 kg 
  7. Ondrůšková Michaela (4B) ... 782kg
  8. Obrtlík Adam (2A) ... 566 kg
  9. Tomek Martin (5B) ... 431,5 kg
  10. Tomek Jiří (2B) ... 374,5 kg

A třídní kolektivy? Ty skončily následovně:

  1. 2A ... 4200,5 kg
  2. 2B ... 3369 kg
  3. 1B ... 2931,5 kg
  4. 5A ... 2491 kg
  5. 4B ... 2368,5 kg
  6. 4A ... 1682 kg
  7. 5B ... 1271,5 kg
  8. 3B ... 1266,5 kg
  9. 3C ... 1055 kg
  10. 6B ... 683 kg
  11. 3A ... 634 kg
  12. 7A ... 357,5 kg
  13. 9B ... 190 kg
  14. 7B ... 102,5 kg
  15. 9A ... 97 kg
  16. 1A ... 51 kg
  17. 8B ... 48 kg
  18. 8A a 6A ... 0 kg

 

 

Fotogalerie



Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem